40 g
Šipak
sa hibiskusom
Mešavina biljnog čaja
Sastojci
Plod šipka (cynosbati fructus) 70%,folium), cvet hibiskusa (hibisci flos) 30%
Nutritivna vrednost
Nutritivna vrednost | 100g čaja | 2g/200ml vode |
---|---|---|
Energetska vrednost | 1443,8 kJ/ | 28,87 kJ/ |
340,1 kcal | 6,8 kcal | |
Proteini | 5,2 g | 0,10 g |
Ugljeni hidrati | 76,6 g | 1,53 g |
Masti | 1,40 g | 0,02 g |
Podeli sa prijateljima!
Podeli sa prijateljima!