26 g
Nana
Biljni čaj od lista
pitome nane
Sastojci
List nane (mithae piperitae folium)
Nutritivna vrednost
Nutritivna vrednost | 100g čaja | 1,3g/200ml vode |
---|---|---|
Energetska vrednost | 1382,2 kJ/ | 17,97 kJ/ |
326,1 kcal | 4,24 kcal | |
Proteini | 13,2 g | 0,17 g |
Ugljeni hidrati | 61,8 g | 0,80 g |
Masti | 2,9 g | 0,03 g |
Podeli sa prijateljima!
Podeli sa prijateljima!