20 g
Kamilica
Biljni čaj od cvetova kamilice
Sastojci
Cvet kamilice (chamimillae flos)
Nutritivna vrednost
Nutritivna vrednost | 100g čaja | 1g/200ml vode |
---|---|---|
Energetska vrednost | 1492,4 kJ/ | 14,92 kJ/ |
352,8 kcal | 3,52 kcal | |
Proteini | 11,8 g | 0,12 g |
Ugljeni hidrati | 64,9 g | 0,64 g |
Masti | 5,6 g | 0,05 g |
Podeli sa prijateljima!
Podeli sa prijateljima!