30 g
Hibiskus
Biljni čaj od cveta
hibiskusa
Sastojci
Cvet hibiskusa (hibisci flos)
Nutritivna vrednost
Nutritivna vrednost | 100g čaja | 1,5g/200ml vode |
---|---|---|
Energetska vrednost | 1414,4 kJ/ | 21,21 kJ/ |
333,1 kcal | 4,99 kcal | |
Proteini | 8,7 g | 0,13 g |
Ugljeni hidrati | 72,3 g | 1,08 g |
Masti | 1,0 g | 0,01 g |
Podeli sa prijateljima!
Podeli sa prijateljima!